IR情報
株式情報Stock Overview
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2017年11月29日 |
| 証券コード | 3997 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3カ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 【公告掲載URL】 http://www.tworks.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) |
(連絡先) 東京都府中市日鋼町1-1 【電話】 0120-232-711(通話料無料) (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |