

| 会社名 | 株式会社トレードワークス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1999年1月 | ||||||
| 代表取締役 | 浅見 勝弘 | ||||||
| 資本金 | 4,250万円 | ||||||
| 事業内容 | 証券、FX、CX業界向けフロントシステム (オンライントレード、ディーリング、トレーディング) 取引所接続システム、不公正取引監視システム等のソリューション提供 |
||||||
| 所在地 | 東京都千代田区一番町4−6 一番町中央ビル | ||||||
| 電話番号 | 03-3515-6618 | ||||||
| グループ会社 | ワークステクノロジー株式会社(http://www.workstechnology.co.jp/) | ||||||
| プログラム登録 (財団法人ソフトウェア情報センター) |
|

| 1999年1月 | 会社設立(資本金1,000万円) |
|---|---|
| 1999年2月 | フロントシステム「TradeAgent」開発 |
| 1999年4月 | 大手オンライン証券会社の設立プロジェクトに参画、 証券オンライントレードシステムに「TradeAgent」を全面採用・開発 |
| 2001年4月 | ディーリングシステム「TABOS」を金融ITベンダへOEM提供 |
| 2003年10月 | 会社移転(千代田区一番町) |
| 2003年10月 | 大手CX会社向けにCXオンライントレードシステム 「TradeAgent」開発 |
| 2004年5月 | 大阪証券取引所「Independent Software Vendors」認定 |
| 2004年7月 | 東京工業品取引所「Independent Software Vendors」認定 |
| 2004年10月 | 証券会社向けに「Trade Agent .NET」の提供 |
| 2006年2月 | Microsoft認定ゴールドパートナー取得 第三者割当増資 新資本金 4,250万円 |
| 2007年6月 | 証券会社向け「不公正取引監視システム」開発 日本電子計算株式会社へOEM提供 |
| 2008年4月 | 新ディーリングシステム「TA.VENUS」開発 |
| 2009年12月 | 東証Arrowhead対応 売買・情報系システム、取引所端末「TA.MARS」開発 |
| 2010年1月 | 大証次期デリバティブ売買システム対応着手 |

| 証券会社 | カブドットコム証券株式会社 三木証券株式会社 東洋証券株式会社 ウツミ屋証券株式会社 ※その他 約40社への導入実績あり |
|---|---|
| FX会社 | SBIリクイディティ・マーケット株式会社 |
| CX | 日本ユニコム株式会社 |
| ITベンダ | 日本電子計算株式会社 |
